Sergiane
269341
La vente se termine dans
Caractéristiques principales
| Vente : | Serge Martin présente une superbe collection de petites-filles du SM911 |
|---|---|
| Matricule : | 269341 |
| Nationalité : | |
| Origine : | |
| Millésime : | 2025 |
| Couleur : | Écaillé |
| Type : | Grand Fond (Inters) |
| Pédigrée : | Télécharger le fichier |
| Note Pigeon Master : | 9.35 / 10 |
Sergiane est de petite taille, et courte. La position de la fourche arrière est fermée. L'équilibre global est légèrement penché vers l'avant. La richesse du plumage est très épaisse, avec une bonne couverture sous l'aile. Au toucher, le plumage est très doux. L'arrière aile est relativement longue et étroite, et le décalage avec la première plume est léger. Le bras est long, et le dos suffisant. En conclusion, l'impression générale est fluide.
Sergiane est la fille du couple Le Super voyageur 751, FR17-239751 X Fille de la 063 FR20-080054
Le Père
Le Super voyageur 751, FR17-239751 gagne
84° Int Pau 12119 pigeons 2019
142° Nat St-Vincent 4389 pigeons 2021
142° Nat Perpignan 3724 pigeons 2021
154° Int St-Vincent 8280 pigeons 2021
277° Int St-Vincent 10623 pigeons 2019
440° Int Pau 2304 pigeons 2020
624° Nat Perpignan 4210 pigeons 2020
1191° Int Perpignan 11237 pigeons 2020
1119° Int Perpignan 13274 pigeons 2021
1400° Int Narbonne Y 6423 pigeons 2018
Il est le petit-fils du 760, FR14-105379, véritable pierre angulaire du colombier de Missy-les-Pierrepont,
Le grand-père
Le BE09-90441760 Super reproducteur, est le pilier de la colonie de Serge. Un extra voyageur, qui devient très vite un top reproducteur. C’est un pigeon venant directement du colombier de Didier Beaujean, le spécialiste de Marseille en France et en Europe.
Le 760 gagne
BE09-9041760
16° Nat Marseille 1956 pigeons 2013
27° Int Marseille 8848 pigeons 2013
82° Nat Perpignan 3272 pigeons 2013
96° Nat Perpignan 3101 pigeons 2012
102° Nat Narbonne 2064 pigeons 2011
230° Int Narbonne 12605 pigeons 2011
346° Int Perpignan 15106 pigeons 2013
496° Int Perpignan 16893 pigeons 2012
557° Int Perpignan 17971 pigeons 2014
1592° Int Marseille 10104 pigeons 2015
1210° Int Marseille 12054 pigeons 2014
Le 760 reproducteur hors norme il est le père du
FR18-326337
162° Nat Pau 5001 pigeons 2021
329° Int Pau 14435 pigeons 2021
112° Nat Barcelone 3639 pigeons 2021
547° Int Barcelone 16485 pigeons 2021
88° Nat Marseille 3170 pigeons 2021
134° Int Marseille 10380 pigeons 2021
467° Nat Perpignan 3724 pigeons 2021
2836° Int Perpignan 12274 pigeons 2021
331° Int Marseille 8253 pigeons 2020
263° Nat Perpignan 4210 pigeons 2020
483° Int Perpignan 11237 pigeons 2020
FR17-239751
84° Int Pau 12119 pigeons 2019
142° Nat St-Vincent 4389 pigeons 2021
142° Nat Perpignan 3724 pigeons 2021
154° Int St-Vincent 8280 pigeons 2021
277° Int St-Vincent 10623 pigeons 2019
440° Int Pau 13128 pigeons 2020
624° Nat Perpignan 4210 pigeons 2020
1191° Int Perpignan 11237 pigeons 2020
1119° Int Perpignan 13274 pigeons 2021
1400° Int Narbonne Y 6423 pigeons 2018
FR16-54137
44° Nat Pau 5001 pigeons 2021
168° Int Pau 14435 pigeons 2021
246° Nat Pau 5161 pigeons 2022
759° Int Pau 15430 pigeons 2022
281° Int Pau 11714 pigeons 2018
385° Int Marseille 10044 pigeons 2019
637° Int Perpignan 12770 pigeons 2019
656° Int Perpignan 11237 pigeons 2020
836° Int Pau 13128 pigeons 2020
872° Nat Perpignan 3724 pigeons 2021
2589° Int Perpignan 12274 pigeons 2021
1419° Int Perpignan 12349 pigeons 2018
1945° Int St-Vincent 9544 pigeons 2018
Le 760 est le grand père du
FR FR15-213952 gagna
1° As-pigeon Int 3 prix Pipa ranking 2018
2° As-pigeon Européen 3 prix La Colombe Joyeuse 2018
3° Nat Perpignan 3477 pigeons
16° Int Perpignan 12349 pigeons
13° Nat Marseille 2811 pigeons
44° Int Marseille 9387 pigeons
210° Nat Pau 3830 pigeons
284° Int Pau 11714 pigeons
8° Nat Perpignan 2017
88° Int Perpignan 14851 pigeons 2017
67° Nat Bram Y 2016
471° Int Narbonne Y 7811 pigeons 2016
491° Nat St-Vincent 2017
La mère
FR20-080054 est une pigeonne consanguine sur le pigeon de base d’Éric Vanacker le FR02-137618
Ce pigeon est le père de nombreux bons pigeons il est le fils de
1° Nat Perpignan 1999
9° Int Perpignan 1999
Le 618 est le demi-frère
1° nat Perpignan 2003
1° int Perpigan 2003
La FR20-080054 est la mère d’un pigeon très prometteur, constaté deux fois du soir à Barcelone et Pepignan en 2024 le
FR22-215070
265° Int Barcelone 17107 pigeons (2024)
42° Nat Barcelone 3691 pigeons (2024)
812° Int Perpignan 14170 pigeons (2024)
161° Nat Perpignan 4047 pigeons (2024)
1027° Int Barcelone 15602 pigeons (2025)
130° Nat Barcelone 3656 pigeons (2025)
598° Int Perpignan 11866 pigeons (2025)
24° Nat Perpignan 3581 pigeons (2025)
Le colombophile
| Taille : | Petit |
|---|---|
| Vitalité : | Forte |
| Longueur : | Court |
| Solidité de la fourche avant : | Très solide |
| Position de la fourche arrière : | Fermée |
| Musculature : | Normale |
| Équilibre : | Légèrement penché vers l’avant |
| Richesse du plumage : | Très épais |
| Couverture sous l’aile : | Bonne |
| Douceur : | Très doux |
| Arrière aile : | Long et étroit |
| Décalage : | Léger |
| Bras : | Long |
| Dos : | Suffisant |
| Impression générale : | Fluide |
Pour voir ce média, vous devez accepter les cookies provenant de Youtube.
| Mise à prix : | 100 € |
|---|---|
| Meilleure enchère : | 160 € |
Je souhaite enchérir
Vous devez être connecté pour enchérir.
Me connecter
Historique des enchères
| Date | Utilisateur | Montant |
|---|---|---|
| 14/11/2025 à 17:20 | jéronimo | 150 € |
| 14/11/2025 à 19:58 | Azerty | 160 € |