Sergiane
269341
A venda termina em
Características principais
| Venda: | Serge Martin apresenta uma excelente coleção de netas SM911 |
|---|---|
| Número da anilha: | 269341 |
| Nacionalidade: | |
| Origem: | |
| Ano de nascimento: | 2025 |
| Cor: | Malhado |
| Tipo: | Grand Fond (Inters) |
| Pedigree: | Baixar o arquivo |
| Avaliação do pombo: | 9.35 / 10 |
Sergiane é baixinha e curta. A posição do garfo traseiro está fechada. O equilíbrio geral está ligeiramente inclinado para a frente. A riqueza da plumagem é muito espessa, com boa cobertura sob a asa. Ao toque, a plumagem é muito macia. A asa traseira é relativamente longa e estreita, e o atraso com a primeira pena é leve. O braço é longo e as costas são suficientes. Concluindo, a impressão geral é fluida.
Sergiane é filha do casal Le Super Voyageur 751, FR17-239751 X Filha do 063 FR20-080054
O pai
Super Voyager 751, FR17-239751 vence
84° Int Pau 12119 pombos 2019
142° Nat St-Vincent 4389 pombos 2021
142° Nat Perpignan 3724 pombos 2021
154° Int St-Vincent 8280 pombos 2021
277° Int St-Vincent 10623 pombos 2019
440° Int Pau 2304 pombos 2020
624° Nat Perpignan 4210 pombos 2020
1191° Int Perpignan 11237 pombos 2020
1119° Int Perpignan 13274 pombos 2021
1400° Int Narbonne Y 6423 pombos 2018
Ele é neto de 760, FR14-105379, uma verdadeira pedra angular do pombal Missy-les-Pierrepont,
O avô
A unidade reprodutora BE09-90441760 Super é a base da colônia de Serge. Um viajante extra, que rapidamente se torna um dos melhores criadores. É um pombo vindo diretamente do loft de Didier Beaujean, especialista em Marselha, na França e na Europa.
As 760 vitórias
BE09-9041760
16° Nat Marseille 1956 pombos 2013
27° Int Marseille 8848 pombos 2013
82° Nat Perpignan 3272 pombos 2013
96° Nat Perpignan 3101 pombos 2012
102° Nat Narbonne 2064 pombos 2011
230° Int Narbonne 12605 pombos 2011
346° Int Perpignan 15106 pombos 2013
496° Int Perpignan 16893 pombos 2012
557° Int Perpignan 17971 pombos 2014
1592° Int Marseille 10104 pombos 2015
1210° Int Marseille 12054 pombos 2014
O criador excepcional de 760 de quem ele é o pai
FR18-326337
162° Nat Pau 5001 pombos 2021
329° Int Pau 14435 pombos 2021
112° Nat Barcelona 3639 pombos 2021
547° Int Barcelona 16485 pombos 2021
88° Nat Marseille 3170 pombos 2021
134° Int Marseille 10380 pombos 2021
467° Nat Perpignan 3724 pombos 2021
2836° Int Perpignan 12274 pombos 2021
331° Int Marseille 8253 pombos 2020
263° Nat Perpignan 4210 pombos 2020
483° Int Perpignan 11237 pombos 2020
FR17-239751
84° Int Pau 12119 pombos 2019
142° Nat St-Vincent 4389 pombos 2021
142° Nat Perpignan 3724 pombos 2021
154° Int St-Vincent 8280 pombos 2021
277° Int St-Vincent 10623 pombos 2019
440° Int Pau 13128 pombos 2020
624° Nat Perpignan 4210 pombos 2020
1191° Int Perpignan 11237 pombos 2020
1119° Int Perpignan 13274 pombos 2021
1400° Int Narbonne Y 6423 pombos 2018
FR16-54137
44° Nat Pau 5001 pombos 2021
168° Int Pau 14435 pombos 2021
246° Nat Pau 5161 pombos 2022
759° Int Pau 15430 pombos 2022
281° Int Pau 11714 pombos 2018
385° Int Marseille 10044 pombos 2019
637° Int Perpignan 12770 pombos 2019
656° Int Perpignan 11237 pombos 2020
836° Int Pau 13128 pombos 2020
872° Nat Perpignan 3724 pombos 2021
2589° Int Perpignan 12274 pombos 2021
1419° Int Perpignan 12349 pombos 2018
1945° Int St-Vincent 9544 pombos 2018
O 760 é o avô do
FR FR15-213952 ganhou
1° AS-Pigeon Int 3 premia o ranking Pipa 2018
2º prêmio europeu AS-Pigeon 3 The Happy Dove 2018
3° Nat Perpignan 3477 pombos
16° Int Perpignan 12349 pombos
13° Nat Marseille 2811 pombos
44° Int Marseille 9387 pombos
210° Nat Pau 3830 pombos
284° Int Pau 11714 pombos
8° Nat Perpignan 2017
88° Int Perpignan 14851 pombos 2017
67° Nat Bram Y 2016
471° Int Narbonne Y 7811 pombos 2016
491° Noite de São Vicente 2017
A mãe
FR20-080054 é um pombo consangüíneo baseado no pombo-base FR02-137618 de Éric Vanacker
Este pombo é o pai de muitos bons pombos, ele é filho de
1ª Nat Perpignan 1999
9º Int Perpignan 1999
O 618 é o meio-irmão
1º lugar Perpignan 2003
1ª Int. Perpigan 2003
A FR20-080054 é mãe de um pombo muito promissor, visto duas vezes à noite em Barcelona e Pepignan em 2024, o
FR22-215070
265° Int Barcelona 17107 pombos (2024)
42° Nat Barcelona 3691 pombos (2024)
812° Int Perpignan 14170 pombos (2024)
161° Nat Perpignan 4047 pombos (2024)
1027° Int Barcelona 15602 pombos (2025)
130° Nat Barcelona 3656 pombos (2025)
598° Int Perpignan 11866 pombos (2025)
24° Nat Perpignan 3581 pombos (2025)
O aficionado
| Tamanho: | Pequeno |
|---|---|
| Vitalidade: | Forte |
| Comprimento: | Curto |
| Força do osso da forquilha frontal: | Muito forte |
| Posição do osso do vent: | Fechado |
| Músculos: | Normal |
| Equilíbrio: | Levemente inclinado para frente |
| Plumagem: | Plumagem muito espessa |
| Cobertura sob a asa: | Bom |
| Suavidade: | Muito doce |
| Asa traseira: | Longo e estreito |
| Espaço entre as asas traseiras: | Leve |
| Braço: | Longo |
| Costas: | Suficiente |
| Impressão geral: | Fluido |
Para visualizar este mídia, você deve aceitar cookies do Youtube.
| Lance mínimo: | 100 € |
|---|---|
| Melhor lance: | 160 € |
Quero dar um lance
Você deve estar logado para dar um lance.
Entrar
Histórico de lances
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/11/2025 às 17:20 | jéronimo | 150 € |
| 14/11/2025 às 19:58 | Azerty | 160 € |