Sergiane
269341
La venta termina en
Características principales
| Venta: | Serge Martin presenta una magnífica colección de nietas del SM911 |
|---|---|
| Número de anillo: | 269341 |
| Nacionalidad: | |
| Origen: | |
| Año de nacimiento: | 2025 |
| Color: | Afectado |
| Tipo: | Grand Fond (Inters) |
| Pedigrí: | Descargar el archivo |
| Calificación de la paloma: | 9.35 / 10 |
Sergiane es bajito y bajito. La posición de la horquilla trasera está cerrada. La balanza general está ligeramente inclinada hacia adelante. La riqueza del plumaje es muy espesa, con una buena cobertura bajo el ala. Al tacto, el plumaje es muy suave. El alerón trasero es relativamente largo y estrecho, y el desfase con la primera pluma es ligero. El brazo es largo y la espalda es suficiente. En conclusión, la impresión general es fluida.
Sergiane es la hija de la pareja Le Super Voyageur 751, FR17-239751 X Hija del 063 FR20-080054
El padre
La Super Voyager 751, FR17-239751 gana
84° Int Pau 12119 palomas 2019
142° Nat St-Vincent 4389 palomas 2021
142° Nat Perpignan 3724 palomas 2021
154° Int St-Vincent 8280 palomas 2021
277° Int St-Vincent 10623 palomas 2019
440° Int Pau 2304 palomas 2020
624° Nat Perpignan 4210 palomas 2020
1191° Int Perpiñán 11237 palomas 2020
1119° Int Perpiñán 13274 palomas 2021
1400° Int Narbona Y 6423 palomas 2018
Es nieto de 760, el FR14-105379, una verdadera piedra angular del palomar de Missy-les-Pierrepont,
El abuelo
La superunidad de reproducción BE09-90441760 es el pilar de la colonia de Serge. Un viajero más, que rápidamente se convierte en uno de los mejores criadores. Es una paloma que viene directamente del palomar de Didier Beaujean, el especialista de Marsella en Francia y Europa.
Los 760 ganan
BE09-9041760
16° Nat Marseille 1956 Pigeons 2013
27° Int Marsella 8848 palomas 2013
82° Nat Perpignan 3272 palomas 2013
96° Nat Perpignan 3101 palomas 2012
102° Nat Narbona 2064 palomas 2011
230° Int Narbona 12605 palomas 2011
346° Int Perpiñán 15106 palomas 2013
496° Int Perpiñán 16893 palomas 2012
557° Int Perpiñán 17971 palomas 2014
1592° Int Marsella 10104 palomas 2015
1210° Int Marseille 12054 palomas 2014
El excepcional criador 760 del que es padre
FR18-326337
162° Nat Pau 5001 palomas 2021
329° Int Pau 14435 palomas 2021
112° Nat Barcelona 3639 palomas 2021
547° Int Barcelona 16485 palomas 2021
88° Nat Marsella 3170 palomas 2021
134° Int Marsella 10380 palomas 2021
467° Nat Perpignan 3724 palomas 2021
2836° Int Perpiñán 12274 palomas 2021
331° Int Marseille 8253 palomas 2020
263° Nat Perpignan 4210 palomas 2020
483° Int Perpiñán 11237 palomas 2020
FR17-239751
84° Int Pau 12119 palomas 2019
142° Nat St-Vincent 4389 palomas 2021
142° Nat Perpignan 3724 palomas 2021
154° Int St-Vincent 8280 palomas 2021
277° Int St-Vincent 10623 palomas 2019
440° Int Pau 13128 palomas 2020
624° Nat Perpignan 4210 palomas 2020
1191° Int Perpiñán 11237 palomas 2020
1119° Int Perpiñán 13274 palomas 2021
1400° Int Narbona Y 6423 palomas 2018
FR16-54137
44° Nat Pau 5001 palomas 2021
168° Int Pau 14435 palomas 2021
246° Nat Pau 5161 palomas 2022
759° Int Pau 15430 palomas 2022
281° Int Pau 11714 palomas 2018
385° Int Marsella 10044 palomas 2019
637° Int Perpiñán 12770 palomas 2019
656° Int Perpiñán 11237 palomas 2020
836° Int Pau 13128 palomas 2020
872° Nat Perpignan 3724 palomas 2021
2589° Int Perpiñán 12274 palomas 2021
1419° Int Perpiñán 12349 palomas 2018
1945° Int St-Vincent 9544 palomas 2018
El 760 es el abuelo del
El FR FR15-213952 ganó
1° AS-Pigeon Int 3 en el ranking Pipa 2018
2º premio europeo de AS-Pigeon 3 The Happy Dove 2018
3° Nat Perpignan 3477 palomas
16° Int Perpiñán 12349 palomas
13° Nat Marseille 2811 palomas
44° Int Marsella 9387 palomas
210° Nat Pau 3830 palomas
284° Int Pau 11714 palomas
8° Nat Perpiñán 2017
88° Int Perpiñán 14851 palomas 2017
67° Nat Bram Y 2016
471° Int Narbonne Y 7811 palomas 2016
491° Nat San Vicente 2017
La madre
La FR20-080054 es una paloma endogámica basada en la paloma base FR02-137618 de Éric Vanacker
Esta paloma es el padre de muchas palomas buenas de las que es hijo
1er Nat Perpiñán 1999
9º Int Perpignan 1999
El 618 es el medio hermano
Primer puesto en Perpiñán 2003
1er Perpigan Int 2003
La FR20-080054 es la madre de una paloma muy prometedora, vista dos veces por la noche en Barcelona y en Pepignan en 2024 el
FR22-215070
265° Int Barcelona 17107 palomas (2024)
42° Nat Barcelona 3691 palomas (2024)
812° Int Perpiñán 14170 palomas (2024)
161 Nat Perpignan 4047 palomas (2024)
1027° Int Barcelona 15602 palomas (2025)
130° Nat Barcelona 3656 palomas (2025)
598° Int Perpiñán 11866 palomas (2025)
24° Nat Perpignan 3581 palomas (2025)
El aficionado
| Tamaño: | Pequeño |
|---|---|
| Vitalidad: | Fuerte |
| Longitud: | Corto |
| Fuerza del hueso de la horquilla delantera: | Muy firme |
| Posición del hueso del ventrículo: | Cerrado |
| Músculos: | Normal |
| Equilibrado: | Ligeramente inclinado hacia adelante |
| Plumaje: | Plumaje muy grueso |
| Cobertura bajo el ala: | Bueno |
| Suavidad: | Muy suave |
| Ala trasera: | Largo y estrecho |
| Espacio de ala trasera: | Ligero |
| Brazos: | Largo |
| Espalda: | Suficiente |
| Impresión general: | Fluido |
Para ver este medio, debes aceptar las cookies de Youtube.
| Puja mínima: | 100 € |
|---|---|
| Mejor puja: | 160 € |
Me gustaría pujar
Debes estar conectado para pujar.
Iniciar sesión
Historial de pujas
| Fecha | Usuario | Valor |
|---|---|---|
| 14/11/2025 a 17:20 | jéronimo | 150 € |
| 14/11/2025 a 19:58 | Azerty | 160 € |