Sélène
163307
La venta termina en
Características principales
| Venta: | Serge Martin: la dinastía SM911 tiene un duro golpe en 2026 |
|---|---|
| Número de anillo: | 163307 |
| Nacionalidad: | |
| Origen: | |
| Año de nacimiento: | 2026 |
| Color: | Afectado |
| Tipo: | Grand Fond |
| Pedigrí: | Descargar el archivo |
| Calificación de la paloma: | 9.45 / 10 |
Sélène es hija directa de FR16-054154, sólido viajero que consiguió 10 premios en 11 encestes internacionales. Por su padre, es nieta de Le 760, un reproductor principal del
palomar de Serge Martin. Su madre es hija directa del célebre SM911.
Sélène es una hembra de tamaño y longitud medios, dotada de una vitalidad muy fuerte. Presenta una horquilla delantera muy sólida, una horquilla trasera cerrada y una musculatura redondeada. Su equilibrio está ligeramente inclinado hacia delante. Su plumaje es muy espeso y muy suave, con una cobertura bajo el ala muy buena. El ala posterior es larga y ancha, sin desfase. El brazo es medio y el dorso suficiente. Su impresión general es potente.
Sélène es hija del reproductor FR16-054154 × Hija de SM911 FR21-317259.
Padre
FR16-054154, actualmente reproductor, fue un buen viajero con 10 premios en 11 encestes. Entre otros resultados, consiguió
272.º Internacional Marsella 10830 palomas 2021
329.º Internacional Pau 14435 palomas 2021
407.º Internacional St-Vincent 9544 palomas 2018
656.º Internacional Perpiñán 11237 palomas 2020
836.º Internacional Pau 13128 palomas 2020
919.º Internacional Perpiñán 12770 palomas 2019
1117.º Internacional Pau 12119 palomas 2019
1038.º Internacional Marsella 10044 palomas 2019
2574.º Internacional Perpiñán 13274 palomas 2021
FR16-054154 es hijo de Le 760 BE09-9041760 × La 399FR08-322399
Abuelo paterno
Le 760 BE09-9041760 es un reproductor excepcional que consiguió 8 premios en 8 encestes internacionales y es de origen Didier Beaugean. Consiguió
16.º Nacional Marsella 1956 palomas 2013
27.º Internacional Marsella 8848 palomas 2013
82.º Nacional Perpiñán 3272 palomas 2013
96.º Nacional Perpiñán 3101 palomas 2012
102.º Nacional Narbonne 2064 palomas 2011
230.º Internacional Narbonne 12605 palomas 2011
346.º Internacional Perpiñán 15106 palomas 2013
496.º Internacional Perpiñán 16893 palomas 2012
557.º Internacional Perpiñán 17971 palomas 2014
1592.º Internacional Marsella 10104 palomas 2015
1210.º Internacional Marsella 12054 palomas 2014
Le 760 es un reproductor fuera de serie; es padre de
FR18-326337
162.º Nacional Pau 5001 palomas 2021
329.º Internacional Pau 14435 palomas 2021
112.º Nacional Barcelona 3639 palomas 2021
547.º Internacional Barcelona 16485 palomas 2021
88.º Nacional Marsella 3170 palomas 2021
134.º Internacional Marsella 10380 palomas 2021
467.º Nacional Perpiñán 3724 palomas 2021
2836.º Internacional Perpiñán 12274 palomas 2021
331.º Internacional Marsella 8253 palomas 2020
263.º Nacional Perpiñán 4210 palomas 2020
483.º Internacional Perpiñán 11237 palomas 2020
FR17-239751
84.º Internacional Pau 12119 palomas 2019
142.º Nacional St-Vincent 4389 palomas 2021
142.º Nacional Perpiñán 3724 palomas 2021
154.º Internacional St-Vincent 8280 palomas 2021
277.º Internacional St-Vincent 10623 palomas 2019
440.º Internacional Pau 13128 palomas 2020
624.º Nacional Perpiñán 4210 palomas 2020
1191.º Internacional Perpiñán 11237 palomas 2020
1119.º Internacional Perpiñán 13274 palomas 2021
1400.º Internacional Narbonne Yearlings 6423 palomas 2018
FR16-54137
44.º Nacional Pau 5001 palomas 2021
168.º Internacional Pau 14435 palomas 2021
246.º Nacional Pau 5161 palomas 2022
759.º Internacional Pau 15430 palomas 2022
281.º Internacional Pau 11714 palomas 2018
385.º Internacional Marsella 10044 palomas 2019
637.º Internacional Perpiñán 12770 palomas 2019
656.º Internacional Perpiñán 11237 palomas 2020
836.º Internacional Pau 13128 palomas 2020
872.º Nacional Perpiñán 3724 palomas 2021
2589.º Internacional Perpiñán 12274 palomas 2021
1419.º Internacional Perpiñán 12349 palomas 2018
1945.º Internacional St-Vincent 9544 palomas 2018
Le 760 es abuelo de
FR15-213952 consiguió
1.º As Paloma Internacional con 3 premios del ranking PIPA 2018
2.º As Paloma Europeo con 3 premios La Colombe Joyeuse 2018
3.º Nacional Perpiñán 3477 palomas
16.º Internacional Perpiñán 12349 palomas
13.º Nacional Marsella 2811 palomas
44.º Internacional Marsella 9387 palomas
210.º Nacional Pau 3830 palomas
284.º Internacional Pau 11714 palomas
8.º Nacional Perpiñán 2017
88.º Internacional Perpiñán 14851 palomas 2017
67.º Nacional Bram Yearlings 2016
471.º Int Narbonne Yearlings 7811 palomas 2016
491.º Nacional St-Vincent 2017
FR15-213951
508.º Internacional Pau 11714 palomas (2018)
260.º Internacional Marsella 9387 palomas (2018)
432.º Internacional Perpiñán 12349 palomas (2018)
Abuela paterna
FR08-322399 es madre de
FR14/105382 — 12 encestes internacionales / 12 premios
21.º Nacional Perpiñán 2017
281.º Internacional Perpiñán 14851 palomas 2017
34.º Nacional Narbonne 2015
156.º Internacional Narbonne 8447 palomas 2015
37.º Nacional Marsella 2018
106.º Internacional Marsella 9387 palomas 2018
87.º Nacional Perpiñán 2019
440.º Internacional Perpiñán 12770 palomas 2019
674.º Internacional Marsella 10044 palomas 2019
440.º Internacional Perpiñán 12770 palomas 2019
583.º Internacional Perpiñán 12349 palomas 2018
FR08-322399
La madre FR21-317259 es hija de SM911
SM911, FR15-213911
1.º As Paloma Internacional Barcelona 2018/2019
2.º As Paloma Internacional Barcelona 2017/2018/2019
2.º Nacional Barcelona 2019
4.º Internacional Barcelona 2019
3.º Nacional Barcelona 2018
12.º Internacional Barcelona 2018
75.º Nacional Barcelona 2017
374.º Internacional Barcelona 2017
13.º Nacional Narbonne Yearlings 2016
151.º Internacional Narbonne Yearlings 2016
Abuelo materno SM911, FR15-213911 Serge Martin
1.º As Paloma Internacional Barcelona 2018/2019
2.º As Paloma Internacional Barcelona 2017/2018/2019
2.º Nacional Barcelona 2019
4.º Internacional Barcelona 2019
3.º Nacional Barcelona 2018
12.º Internacional Barcelona 2018
75.º Nacional Barcelona 2017
374.º Internacional Barcelona 2017
13.º Nacional Narbonne Yearlings 2016
151.º Internacional Narbonne Yearlings 2016
Abuela materna FR17-239720, Serge Martin
Nieta de Le 700
68.º Internacional Barcelona 17729 palomas (2016)
206.º Internacional Narbonne 10732 palomas (2015)
365.º Internacional Perpiñán 12689 palomas (2016)
1792.º Internacional Barcelona 17026 palomas (2017)
1925.º Internacional Barcelona 15700 palomas (2018)
3455.º Internacional Barcelona 19089 palomas (2015)
Media hermana de FR23-302917
29.º Nacional Perpiñán 3581 palomas 2025
696.º Internacional Perpiñán 11866 palomas 2025
61.º Nacional Barcelona 3656 palomas 2025
621.º Internacional Barcelona 15602 palomas 2025
417.º Nacional Perpiñán 4047 palomas 2024
2997.º Internacional Perpiñán 14710 palomas 2024
El aficionado
| Tamaño: | Mediano |
|---|---|
| Vitalidad: | Muy fuerte |
| Longitud: | Medio |
| Fuerza del hueso de la horquilla delantera: | Muy firme |
| Posición del hueso del ventrículo: | Cerrado |
| Músculos: | Abultado |
| Equilibrado: | Ligeramente inclinado hacia adelante |
| Plumaje: | Plumaje muy grueso |
| Cobertura bajo el ala: | Muy bueno |
| Suavidad: | Muy suave |
| Ala trasera: | Largo y ancho |
| Espacio de ala trasera: | Ninguno |
| Brazos: | Mediano |
| Espalda: | Suficiente |
| Impresión general: | Poderoso |
Para ver este medio, debes aceptar las cookies de Youtube.
| Puja mínima: | 100 € |
|---|---|
| Mejor puja: | 200 € |
Me gustaría pujar
Debes estar conectado para pujar.
Iniciar sesión
Historial de pujas
| Fecha | Usuario | Valor |
|---|---|---|
| 16/10/2026 a 12:56 | baba | 100 € |
| 16/10/2026 a 15:44 | Kimbo | 110 € |
| 16/10/2026 a 15:44 | baba (A. B.) | 120 € |
| 16/10/2026 a 15:44 | Kimbo | 130 € |
| 16/10/2026 a 15:44 | baba (A. B.) | 140 € |
| 16/10/2026 a 15:50 | Kimbo | 150 € |
| 16/10/2026 a 15:50 | baba (A. B.) | 160 € |
| 16/10/2026 a 15:50 | Kimbo | 170 € |
| 16/10/2026 a 15:50 | baba (A. B.) | 180 € |
| 16/10/2026 a 21:08 | Barcelone | 190 € |
| 16/10/2026 a 21:08 | baba (A. B.) | 200 € |