Zéphyrine
163334
De verkoop eindigt in
Hoofdkenmerken
| Verkoop: | Serge Martin: De SM911-dynastie heeft een zware klap gekregen in 2026 |
|---|---|
| Ringnummer: | 163334 |
| Nationaliteit: | |
| Oorsprong: | |
| Jaar van geboorte: | 2026 |
| Kleur: | Gevlekt |
| Soort: | Grand Fond |
| Stamboom: | Download bestand |
| Beoordeling van de duif: | 9.4 / 10 |
Zéphyrine is een dochter van FR16-054154, een zeer regelmatige vlieger op het hoogste niveau met 10 prijzen in internationale vluchten. Ze is ook een kleindochter van 760, een van de stamkwekers van het hok. Langs moederszijde is Zéphyrine een rechtstreekse kleindochter van SM911.
Zéphyrine is een kleine duivin van gemiddelde lengte, met een sterke vitaliteit. Ze heeft een zeer stevige voorvork, een gesloten achtervork en een normale bespiering. Ze is goed in balans, met een sterke rug, een zeer dik en zeer zacht verenkleed en een zeer goede dekking onder de vleugel. De achtervleugel is lang en breed, met een lichte verspringing ten opzichte van de eerste slagpen. De arm is middelgroot. Haar algemene indruk is krachtig.
Zéphyrine is een dochter van kweker FR16-054154 × Dochter van SM911, FR21-317259.
De vader
FR16-054154, nu op het kweekhok, was een goede vlieger met 10 prijzen uit 11 inkorvingen. Hij behaalde onder meer
272e Internationaal Marseille 10830 duiven 2021
329e Internationaal Pau 14435 duiven 2021
407e Internationaal St-Vincent 9544 duiven 2018
656e Internationaal Perpignan 11237 duiven 2020
836e Internationaal Pau 13128 duiven 2020
919e Internationaal Perpignan 12770 duiven 2019
1117e Internationaal Pau 12119 duiven 2019
1038e Internationaal Marseille 10044 duiven 2019
2574e Internationaal Perpignan 13274 duiven 2021
FR16-054154 is een zoon van 760, BE09-9041760 × 399, FR08-322399
Grootvader
Le 760, BE09-9041760, is een uitzonderlijke kweker die 8 prijzen uit 8 internationale inkorvingen behaalde. Hij is afkomstig van Didier Beaugean. Hij behaalde
16e Nationaal Marseille 1956 duiven 2013
27e Internationaal Marseille 8848 duiven 2013
82e Nationaal Perpignan 3272 duiven 2013
96e Nationaal Perpignan 3101 duiven 2012
102e Nationaal Narbonne 2064 duiven 2011
230e Internationaal Narbonne 12605 duiven 2011
346e Internationaal Perpignan 15106 duiven 2013
496e Internationaal Perpignan 16893 duiven 2012
557e Internationaal Perpignan 17971 duiven 2014
1592e Internationaal Marseille 10104 duiven 2015
1210e Internationaal Marseille 12054 duiven 2014
Le 760 is een uitzonderlijke kweker en de vader van
FR18-326337
162e Nationaal Pau 5001 duiven 2021
329e Internationaal Pau 14435 duiven 2021
112e Nationaal Barcelona 3639 duiven 2021
547e Internationaal Barcelona 16485 duiven 2021
88e Nationaal Marseille 3170 duiven 2021
134e Internationaal Marseille 10380 duiven 2021
467e Nationaal Perpignan 3724 duiven 2021
2836e Internationaal Perpignan 12274 duiven 2021
331e Internationaal Marseille 8253 duiven 2020
263e Nationaal Perpignan 4210 duiven 2020
483e Internationaal Perpignan 11237 duiven 2020
FR17-239751
84e Internationaal Pau 12119 duiven 2019
142e Nationaal St-Vincent 4389 duiven 2021
142e Nationaal Perpignan 3724 duiven 2021
154e Internationaal St-Vincent 8280 duiven 2021
277e Internationaal St-Vincent 10623 duiven 2019
440e Internationaal Pau 13128 duiven 2020
624e Nationaal Perpignan 4210 duiven 2020
1191e Internationaal Perpignan 11237 duiven 2020
1119e Internationaal Perpignan 13274 duiven 2021
1400e Internationaal Narbonne Jaarlingen 6423 duiven 2018
FR16-54137
44e Nationaal Pau 5001 duiven 2021
168e Internationaal Pau 14435 duiven 2021
246e Nationaal Pau 5161 duiven 2022
759e Internationaal Pau 15430 duiven 2022
281e Internationaal Pau 11714 duiven 2018
385e Internationaal Marseille 10044 duiven 2019
637e Internationaal Perpignan 12770 duiven 2019
656e Internationaal Perpignan 11237 duiven 2020
836e Internationaal Pau 13128 duiven 2020
872e Nationaal Perpignan 3724 duiven 2021
2589e Internationaal Perpignan 12274 duiven 2021
1419e Internationaal Perpignan 12349 duiven 2018
1945e Internationaal St-Vincent 9544 duiven 2018
Le 760 is de grootvader van
FR15-213952 behaalde
1e Internationale Asduif over 3 prijzen, PIPA-ranking 2018
2e Europese Asduif over 3 prijzen, La Colombe Joyeuse 2018
3e Nationaal Perpignan 3477 duiven
16e Internationaal Perpignan 12349 duiven
13e Nationaal Marseille 2811 duiven
44e Internationaal Marseille 9387 duiven
210e Nationaal Pau 3830 duiven
284e Internationaal Pau 11714 duiven
8e Nationaal Perpignan 2017
88e Internationaal Perpignan 14851 duiven 2017
67e Nationaal Bram Jaarlingen 2016
471e Internationaal Narbonne Jaarlingen 7811 duiven 2016
491e Nationaal St-Vincent 2017
FR15-213951
508e Internationaal Pau 11714 duiven (2018)
260e Internationaal Marseille 9387 duiven (2018)
432e Internationaal Perpignan 12349 duiven (2018)
Grootmoeder
FR08-322399 is de moeder van
FR14/105382: 12 internationale inkorvingen / 12 prijzen
21e Nationaal Perpignan 2017
281e Internationaal Perpignan 14851 duiven 2017
34e Nationaal Narbonne 2015
156e Internationaal Narbonne 8447 duiven 2015
37e Nationaal Marseille 2018
106e Internationaal Marseille 9387 duiven 2018
87e Nationaal Perpignan 2019
440e Internationaal Perpignan 12770 duiven 2019
674e Internationaal Marseille 10044 duiven 2019
440e Internationaal Perpignan 12770 duiven 2019
583e Internationaal Perpignan 12349 duiven 2018
FR08-322399
Moeder FR21-317259 is een dochter van SM911
SM911, FR15-213911
1e Internationale Asduif Barcelona 2018/2019
2e Internationale Asduif Barcelona 2017/2018/2019
2e Nationaal Barcelona 2019
4e Internationaal Barcelona 2019
3e Nationaal Barcelona 2018
12e Internationaal Barcelona 2018
75e Nationaal Barcelona 2017
374e Internationaal Barcelona 2017
13e Nationaal Narbonne Jaarlingen 2016
151e Internationaal Narbonne Jaarlingen 2016
Grootvader SM911, FR15-213911, Serge Martin
1e Internationale Asduif Barcelona 2018/2019
2e Internationale Asduif Barcelona 2017/2018/2019
2e Nationaal Barcelona 2019
4e Internationaal Barcelona 2019
3e Nationaal Barcelona 2018
12e Internationaal Barcelona 2018
75e Nationaal Barcelona 2017
374e Internationaal Barcelona 2017
13e Nationaal Narbonne Jaarlingen 2016
151e Internationaal Narbonne Jaarlingen 2016
Grootmoeder moederszijde FR17-239720, Serge Martin
Kleindochter van 700
68e Internationaal Barcelona 17729 duiven (2016)
206e Internationaal Narbonne 10732 duiven (2015)
365e Internationaal Perpignan 12689 duiven (2016)
1792e Internationaal Barcelona 17026 duiven (2017)
1925e Internationaal Barcelona 15700 duiven (2018)
3455e Internationaal Barcelona 19089 duiven (2015)
Halfzus van FR23-302917
29e Nationaal Perpignan 3581 duiven 2025
696e Internationaal Perpignan 11866 duiven 2025
61e Nationaal Barcelona 3656 duiven 2025
621e Internationaal Barcelona 15602 duiven 2025
417e Nationaal Perpignan 4047 duiven 2024
2997e Internationaal Perpignan 14710 duiven 2024
De fancier
| Grootte: | Klein |
|---|---|
| Vitaliteit: | Sterk |
| Lengte: | Gemiddeld |
| Kracht van de voorvork: | Zeer sterk |
| Positie van het achtervork: | Gesloten |
| Spieren: | Normaal |
| Balans: | In balans |
| Pluimage: | Zeer dikke veren |
| Bedekking onder de vleugel: | Zeer goed |
| Zachtheid: | Zeer zacht |
| Achtervleugel: | Lang en breed |
| Achtervleugel opening: | Licht |
| Arm: | Middelgroot |
| Rug: | Sterk |
| Algemene indruk: | Krachtig |
Om dit mediabestand te bekijken, moet je cookies accepteren van Youtube.
| Minimaal bod: | 100 € |
|---|---|
| Beste bod: | 130 € |
Ik wil bieden
Je moet ingelogd zijn om te bieden.
Inloggen
Veilinggeschiedenis
| Datum | Gebruiker | Waarde |
|---|---|---|
| 16/10/2026 om 15:54 | Nono59 | 100 € |
| 16/10/2026 om 20:23 | Musraf | 110 € |
| 16/10/2026 om 20:40 | Nono59 | 120 € |
| 16/10/2026 om 21:09 | Barcelone | 130 € |