Mindao
269396
La venta termina en
Características principales
| Venta: | Serge Martin: la dinastía SM911 tiene un duro golpe en 2026 |
|---|---|
| Número de anillo: | 269396 |
| Nacionalidad: | |
| Origen: | |
| Año de nacimiento: | 2025 |
| Color: | Azul |
| Tipo: | Grand Fond |
| Pedigrí: | Descargar el archivo |
| Calificación de la paloma: | 9.45 / 10 |
Mindao es nieto de 382, que obtuvo 12 premios en 12 participaciones internacionales durante su carrera deportiva, entre ellos 21.º Nacional Perpiñán, 34.º Nacional Narbona y 37.º Nacional Marsella. Su abuela materna es hija del célebre 952, 1.º As Paloma Internacional PIPA 2018, 3.º Nacional y 16.º Internacional Perpiñán, así como 13.º Nacional y 44.º Internacional Marsella.
Mindao es un palomo de gran tamaño y cuerpo alargado, dotado de una vitalidad muy fuerte. Presenta una horquilla delantera muy sólida, una horquilla trasera cerrada y una musculatura redondeada. Está equilibrado, con un dorso fuerte, un plumaje muy espeso y muy suave y una excelente cobertura bajo el ala. La parte posterior del ala es larga y ancha, sin separación, y el brazo es largo. Su impresión general en mano es potente.
Mindao es hijo de FR22-215066 × FR24-192629.
Padre FR22-215066 — Serge Martin — obtuvo:
366.º Nat Perpignan 4047 palomas
380.º Nat Barcelone 3691 palomas
1129.º Nat Perpignan 4557 palomas (como yearling)
Abuelo paterno FR14-105377 — Serge Martin
14 participaciones internacionales / 12 premios
117.º Int Pau 12119 palomas
181.º Int Pau 11714 palomas
202.º Int St-Vincent 10623 palomas
533.º Int Pau 13128 palomas
721.º Int Perpignan 11237 palomas
861.º Int Marseille 8050 palomas
1345.º Int Perpignan 12349 palomas
1463.º Int Perpignan 12770 palomas
1345.º Int Perpignan 12349 palomas
Abuela paterna FR13-423471 — origen Roosens/Cobut
Madre FR24-192629 — Serge Martin
Hermana de FR20-80001
4.º As Paloma Europeo Barcelone 3 ans
22.º Nat Barcelone 3691 palomas 2024
183.º Int Barcelone 17107 palomas 2024
375.º Nat Perpignan 4047 palomas 2024
2546.º Int Perpignan 14170 palomas 2024
84.º Nat Barcelone 3913 palomas 2023
98.º Int Barcelone 16569 palomas 2023
105.º Nat Perpignan 4557 palomas 2023
822.º Int Perpignan 16033 palomas 2023
154.º Nat Barcelone 4112 palomas 2022
752.º Int Barcelone 16832 palomas 2022
95.º Nat Perpignan 3704 palomas 2022
310.º Int Perpignan 12302 palomas 2022
Abuelo materno FR14-105382 — Serge Martin. Pasó al palomar de reproducción después de una excelente carrera deportiva y obtuvo:
12 participaciones internacionales / 12 premios
21.º Nat Perpignan 4192 palomas 2017
281.º Int Perpignan 14851 palomas 2017
34.º Nat Narbonne 2015
156.º Int Narbonne 8447 palomas 2015
37.º Nat Marseille 2811 palomas 2018
106.º Int Marseille 9387 palomas 2018
87.º Nat Perpignan 3542 palomas 2019
440.º Int Perpignan 12770 palomas 2019
674.º Int Marseille 10044 palomas 2019
440.º Int Perpignan 12770 palomas 2019
583.º Int Perpignan 12349 palomas 2018
1269.º Int Pau 11285 palomas 2017
1626.º Int St-Vincent 11515 palomas 2017
1725.º Int Marseille 9620 palomas 2016
1840.º Int Pau 12119 palomas 2019
2566.º Int Pau 11714 palomas 2018
Abuela materna FR18-354773, hija del As Paloma Europeo 952
FR15-231952, que obtuvo en 2018:
1.º As Paloma Internacional 3 premios Pipa ranking 2018
2.º As Paloma Europeo 3 premios La Colombe Joyeuse 2018
3.º Nat Perpignan 3477 palomas
16.º Int Perpignan 12349 palomas
13.º Nat Marseille 2811 palomas
44.º Int Marseille 9387 palomas
210.º Nat Pau 3830 palomas
284.º Int Pau 11714 palomas
8.º Nat Perpignan 2017
88.º Int Perpignan 14851 palomas 2017
67.º Nat Bram Y 2016
471.º Int Narbonne Y 7811 palomas 2016
491.º Nat St-Vincent 2017
Los padres de FR15-231952 son un palomo de Martial Léveque y una nieta de 760, piedra angular del palomar de Missy-les-Pierrepont. El súper reproductor BE09-9041760 procede directamente del palomar de Didier Beaujean. 760 obtuvo:
BE09-9041760 — Súper reproductor
16.º Nat Marseille 1956 palomas 2013
27.º Int Marseille 8848 palomas 2013
82.º Nat Perpignan 3272 palomas 2013
96.º Nat Perpignan 3101 palomas 2012
102.º Nat Narbonne 2064 palomas 2011
230.º Int Narbonne 12605 palomas 2011
346.º Int perpignan 15106 palomas 2013
496.º Int perpignan 16893 palomas 2012
557.º Int perpignan 17971 palomas 2014
1592.º Int Marseille 10104 palomas 2015
1210.º Int Marseille 12054 palomas 2014
760 es padre de:
FR18-326337
162.º Nat Pau 5001 palomas 2021
329.º Int Pau 14435 palomas 2021
112.º Nat Barcelone 3639 palomas 2021
547.º Int Barcelone 16485 palomas 2021
88.º Nat Marseille 3170 palomas 2021
134.º Int Marseille 10380 palomas 2021
467.º Nat Perpignan 3724 palomas 2021
2836.º Int Perpignan 12274 palomas 2021
331.º Int Marseille 8253 palomas 2020
263.º Nat Perpignan 4210 palomas 2020
483.º Int Perpignan 11237 palomas 2020
Abuelo de:
FR17-239751
84.º Int Pau 12119 palomas 2019
142.º Nat St-Vincent 4389 palomas 2021
142.º Nat Perpignan 3724 palomas 2021
154.º Int St-Vincent 8280 palomas 2021
277.º Int St-Vincent 10623 palomas 2019
440.º Int Pau 13128 palomas 2020
624.º Nat Perpignan 4210 palomas 2020
1191.º Int Perpignan 11237 palomas 2020
1119.º Int Perpignan 13274 palomas 2021
1400.º Int Narbonne Y 6423 palomas 2018
FR16-54137
44.º Nat Pau 5001 palomas 2021
168.º Int Pau 14435 palomas 2021
246.º Nat Pau 5161 palomas 2022
759.º Int Pau 15430 palomas 2022
281.º Int Pau 11714 palomas 2018
385.º Int Marseille 10044 palomas 2019
637.º Int Perpignan 12770 palomas 2019
656.º Int Perpignan 11237 palomas 2020
836.º Int Pau 13128 palomas 2020
872.º Nat Perpignan 3724 palomas 2021
2589.º Int Perpignan 12274 palomas 2021
1419.º Int Perpignan 12349 palomas 2018
1945.º Int St-Vincent 9544 palomas 2018
El aficionado
| Tamaño: | Alto |
|---|---|
| Vitalidad: | Muy fuerte |
| Longitud: | Largo |
| Fuerza del hueso de la horquilla delantera: | Muy firme |
| Posición del hueso del ventrículo: | Cerrado |
| Músculos: | Abultado |
| Equilibrado: | Equilibrado |
| Plumaje: | Plumaje muy grueso |
| Cobertura bajo el ala: | Muy bueno |
| Suavidad: | Muy suave |
| Ala trasera: | Largo y ancho |
| Espacio de ala trasera: | Ninguno |
| Brazos: | Largo |
| Espalda: | Fuerte |
| Impresión general: | Poderoso |
Para ver este medio, debes aceptar las cookies de Youtube.
| Puja mínima: | 100 € |
|---|---|
| Mejor puja: | 120 € |
Me gustaría pujar
Debes estar conectado para pujar.
Iniciar sesión
Historial de pujas
| Fecha | Usuario | Valor |
|---|---|---|
| 16/10/2026 a 15:54 | Nono59 | 100 € |
| 16/10/2026 a 20:24 | Musraf | 110 € |
| 16/10/2026 a 20:40 | Nono59 | 120 € |