298245
A venda termina em
Características principais
| Venda: | Jean Pachla sale — In the heart of the Harbonnières colony |
|---|---|
| Número da anilha: | 298245 |
| Nacionalidade: | |
| Origem: | |
| Ano de nascimento: | 2025 |
| Cor: | Malhado |
| Tipo: | Grand Fond (Inters) |
| Pedigree: | Baixar o arquivo |
| Avaliação do pombo: | 9.45 / 10 |
O aficionado
| Tamanho: | Médio |
|---|---|
| Vitalidade: | Médio forte |
| Comprimento: | Médio |
| Força do osso da forquilha frontal: | Muito forte |
| Posição do osso do vent: | Fechado |
| Músculos: | Bulging |
| Equilíbrio: | Levemente inclinado para frente |
| Plumagem: | Plumagem espessa |
| Cobertura sob a asa: | Muito bom |
| Suavidade: | Muito doce |
| Asa traseira: | Curto e estreito |
| Espaço entre as asas traseiras: | Médio |
| Braço: | Curto |
| Costas: | Suficiente |
| Impressão geral: | Fluido |
Para visualizar este mídia, você deve aceitar cookies do Youtube.
| Lance mínimo: | 100 € |
|---|---|
| Melhor lance: | 120 € |
Quero dar um lance
Você deve estar logado para dar um lance.
Entrar
Histórico de lances
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 05/12/2025 às 10:08 | Vincent 59 | 100 € |
| 06/12/2025 às 15:14 | stany | 120 € |